Er der flest kalorier i oksekød eller kylling?

Torrance Lynch
2025-07-12 21:10:51
Count answers
: 3
Kylling (uden skind): 50 kalorier = 38 gram
100 kalorier = 76 gram
150 kalorier = 114 gram
250 kalorier = 189 gram
500 kalorier = 379 gram
Kødboller/frikadeller (kalv/flæsk 10-12% = 210kcal/100 gram): 50 kalorier = 24 gram
100 kalorier = 48 gram
150 kalorier = 71 gram
250 kalorier = 119 gram
500 kalorier = 238 gram

Magdalena Haley
2025-07-12 20:43:59
Count answers
: 4
Oksekød, uspec., fedt, råt (100g) 320 1300 16 0 28
Kylling, kød og skind, friturestegt (100g) 260 1100 28 0,1 16
Kylling, kød og skind, rå (100g) 170 730 18 0 11
Oksekød (100g) 240 1000 20 8,9 14
Kylling, bryst, kød og skind, rå (100g) 150 620 22 0,1 6,9
Oksekød, culotte, rå (100g) 210 890 19 0 15
Oksekød, entrecote med kappe, rå (100g) 260 1100 18 0 21
Hakket kyllingekød (100g) 130 540 19 0 5,6
Hakket oksekød (100g) 240 1000 20 8,9 14
Hakket oksekød, fedtfattig (100g) 160 680 20 0 9,5
Kylling, vinge, kød og skind, rå (100g) 190 780 19 0,1 12
Oksekød, hakket, 10-15% fedt, råt (100g) 160 690 19 0 9,7
Oksekød, hakket, 15-20% fedt, råt (100g) 220 900 18 0 16
Oksekød, højrebsfilet, afpudset, rå (100g) 140 570 22 0 5
Oksekød, højrebsfilet med kappe, rå (100g) 230 970 20 0 17
Oksekød, inderlår med kappe, rå (100g) 160 680 21 0 8,6
Oksekød, inderlår uden kappe, rå (100g) 110 470 22 0 2,5
Oksekød, klump uden kappe, rå (100g) 130 540 21 0 4,8
Oksekød, lårtunge, rå (100g) 140 610 22 0 6,5
Oksekød, mellemskært, råt (100g) 160 690 21 0 9
Oksekød, mørbrad, afpudset, rå (100g) 140 580 20 0 6,4
Oksekød, skank (osso buco), rå (100g) 140 590 21 0 6
Oksekød, spidsbryst, råt (100g) 210 890 18 0,5 16
Oksekød, tværreb, råt (100g) 330 1400 15 0 30
Oksekød, tykbov (marvpibebov), rå (100g) 180 760 20 0 11
Oksekød, tykbryst, råt (100g) 320 1400 16 0 29
Oksekød, tykkam, rå (100g) 200 820 19 0 13
Oksekød, tykstegsfilet med kappe, rå (100g) 170 720 19 0 10
Oksekød, tyndbov + mellembov, rå (100g) 200 850 19 0 14
Oksekød, tyndbryst, råt (100g) 270 1100 7 0 28
Oksekød, tyndsteg med mørbrad, rå (100g) 210 880 20 0 14
Oksekød, uspec., helt magert, råt (100g) 130 530 22 0 4,3
Oksekød, uspec., magert, råt (100g) 150 640 20 0 7,8
Oksekød, yderlår, råt (100g) 140 590 21 0 6,2
Kalkunkød, hakket, 0-5% fedt, råt (100g) 130 550 22 0 4,8
Kalkunkød, hakket, 5-10% fedt, råt (100g) 160 660 20 0 8,5
Kalkun (100g) 130 530 20 0 5
Kylling, kød og skind, grillstegt (100g) 190 810 24 0 11
Svinekød, hakket, 5-10% fedt, råt (100g) 170 730 18 0 11
Svinekød, hakket, 15-20% fedt, råt (100g) 220 930 17 0 17
Svinekød, uspec., ca. 10 % fedt, råt (100g) 180 760 19 0 12
Svinekød, uspec., magert, råt (100g) 120 480 22 0 3
Svinekød (100g) 170 710 19 0 10
Svinekød, bagskank uden svær, rå (100g) 140 600 19 0 7,5
Svinekød, bryst med svær, rå (100g) 300 1200 17 0 26
Svinekød, filet, 0-1 mm fedtkant, rå (100g) 130 550 22 0 4,7
Svinekød, i tern (100g) 180 760 19 0 12
Svinekød, kæbe, afpudset, rå (100g) 120 490 20 0,1 4,1
Svinekød, mellemkam med svær, rå (100g) 270 1100 18 0,1 22
Svinekød, nakkekam med svær, rå (100g) 270 1100 16 0 23
Svinekød, skinkeklump, helt afpudset, rå (100g) 100 420 21 0 1,9
Svinekød, uspec., fedt, råt (100g) 340 1400 14 0 32
Svinekotelet (100g) 180 760 17 0 12
And, kød og skind, rå (100g) 390 1700 12 0 39
And, kød, rå (100g) 130 530 18 1,8 5,1

Clinton Bahringer
2025-07-12 20:29:21
Count answers
: 3
Oksekød112-335 kcal pr. 100 gram. Kylling0-283 kcal pr. 100 gram. Der er 0-656 kalorier i 100 gram kød og æg.
Read also
- Hvor mange kalorier er der i salat med kylling?
- Hvad er salat lavet af?
- Hvilken mælk bruges til fetaost?
- Hvordan holder man skåret salat frisk?
- Hvor længe kan en blandet salat holde sig?
- Hvor mange kalorier er der i en 1/2 kylling?
- Hvad er der i McDonald's salat?
- Hvor mange kalorier er der i en salat med kylling?
- Hvad indeholder salat?
- Er der kulhydrater i salat?